| Geboren am: | _ | _ | 26.06.1989 |
| Sternzeichen | Krebs | ||
| Staatsbürgerschaft | Deutschland | ||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 25.07.2017 | ||
| davor schon beim DSV | - | ||
| Andere Vereine | - | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 1 |
| l | |||
| Rein | 1 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 3 | ||
| Spielminuten | 32 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv
























