Geboren am: | _ | _ | 18.01.2002 |
Sternzeichen | Steinbock | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 14.07.2015 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | SV Hinterberg | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 1 |
l | |||
Rein | 1 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 10 | ||
l | |||
Gegentore | 0 | ||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv