Geboren am: | _ | _ | 17.09.1996 |
Sternzeichen | Jungfrau | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | ||
Wohnort | St.Margarethen/Kn. | ||
Beim DSV seit: | 17.07.2017 | ||
davor schon beim DSV | nein | ||
Andere Vereine | Zeltweg, TSV Neumarkt, St. Michael/L, WAC, St. Margarethen/Kn., Spielberg | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
Einsätze | _ | _ | 26 |
l | |||
Rein | 9 | ||
Raus | 9 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 1.676 | ||
l | |||
Gegentore | 0 | ||
erzielte Tore | 5 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 9 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
2 |
l
Nach der neunten Gelben Karte (27. Rde gg. Wildon) für ein Spiel (Liezen) gesperrt!
War bereits gesperrt gg. Voitsberg - 5. Gelbe Karte in Runde 13 gg. Liezen.
DSV Spielerarchiv
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!