| Geboren am: | _ | _ | 25.06.1997 |
| Sternzeichen | Krebs | ||
| Staatsbürgerschaft | Kroatien | ||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 11.02.2014 | ||
| davor schon beim DSV | 15.07.2003-11.04.2013 | ||
| Andere Vereine | SV Hinterberg | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 9 |
| l | |||
| Rein | 1 | ||
| Raus | 1 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 733 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 3 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 2 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
1 |
l
Nach der Gelbroten Karte in der 5. Runde in Mautern für ein Spiel gesperrt!
DSV Spielerarchiv
























