| Geboren am: | _ | _ | 06.02.1999 |
| Sternzeichen | Wassermann | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 10.10.2006 | ||
| davor schon beim DSV | - | ||
| Andere Vereine | Eigenbau | ||
| U 7 Trainer |
DSV Juniors SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 9 |
| l | |||
| Rein | 0 | ||
| Raus | 1 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 772 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 1 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 4* | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
*Bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt!
DSV Spielerarchiv
























