| Geboren am: | _ | _ | 03.02.1992 |
| Sternzeichen | Wassermann | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | St. Michael | ||
| Beim DSV seit: | 17.07.2017 | ||
| davor schon beim DSV | - | ||
| Andere Vereine | St. Michael, Fohnsdorf, Kraubath, St. Stefan | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 0 |
| l | |||
| Rein | 0 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 0 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv
























