| Geboren am: | _ | _ | 11.01.2001 |
| Sternzeichen | Steinbock | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Kraubath | ||
| Beim DSV seit: | 19.07.2017 | ||
| davor schon beim DSV | 04.08.2015-18.06.2016 | ||
| Andere Vereine | St. Michael, Niklasdorf, Kraubath | ||
DSV Juniors SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 3 |
| l | |||
| Rein | 3 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 2 | ||
| Spielminuten | 18 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv
























