Christoph Hubmann
| Geburtsdatum | __ | 21.10.1996 |
| Position | Verteidiger, Mittelfeld | |
| Nationalität | ||
| Beim DSV seit | 05.07.2016 | |
| davor beim DSV | - | |
| davor bei | KSV, Rapid Kapfenberg, Kindberg-Mürzhofen, Trofaiach |
Landesliga Saison 2016/2017
| Einsätze | __ | 27 |
| l | ||
| Einwechslungen | 3 | |
| Auswechslungen | 9 | |
| Ersatz | 0 | |
| l | ||
| Spielminuten | 2.029 | |
| l | ||
| Tore | 3 | |
| Elfmeter | 0 | |
| Gelbe Karten | 6 | |
| Gelbrote Karten | 1 | |
| Rote Karten | 0 | |
| Sperren | 2_Sp |
Spielerarchiv
Nach der 5. Gelben Karte in der 16. Rde gg. Bruck im Spiel gg. Pöllau nicht dabei!
3. Rde DSV-LIE Gelbrote Karte, in der 4. Rde gg. Bad Gleichenberg gesperrt!
Team der Runde Gesamt: 3
- Ligaportal, Runde 3
- Fanreport, Runde 6
- Ligaportal, Runde 13






















