Markus Briza
Geburtsdatum | __ | 08.12.1979 |
Position | Verteidiger | |
Nationalität | AUT | |
Beim DSV seit | 14.07.2009 | |
davor beim DSV | 08.07.2004 - 31.01.2009 | |
davor bei | SKU Amstetten, Untersiebenbrunn, Rapid Wien, Slovan HAC |
Landesliga Saison 2016/2017
Einsätze | __ | 28 |
l | ||
Einwechslungen | 1 | |
Auswechslungen | 3 | |
Ersatz | 0 | |
l | ||
Spielminuten | 2.409 | |
l | ||
Tore | 4 | |
Elfmeter | 0 | |
Gelbe Karten | 10 | |
Gelbrote Karten | 0 | |
Rote Karten | 0 | |
Sperren | 2_Sp |
Nach der 30. Runde beendet Markus Briza seine Karriere nach 289 Spielen, in denen er 42 Tore erzielte!
Sperren: 5x Gelb in der 11. Runde (Fürstenfeld), 9x Gelb in der 23. Runde (Voitsberg)!
Zweiter bei der Wahl zum Spieler des Herbstes 2016 bei Ligaportal!
Team der Runde Gesamt: 6
- Fanreport, Runde 2
- Ligaportal, Runde 2
- Fanreport, Runde 5
- Ligaportal, Runde 5
- Fanreport, Runde 15
- Ligaportal, Runde 15