Andreas Gligor
| Geburtsdatum | __ | 04.09.1994 |
| Position | Verteidiger, Mittelfeld | |
| Nationalität | ||
| Beim DSV seit | 15.07.2016 | |
| davor beim DSV | - | |
| davor bei | Bleiburg, WAC, Maria Rojach, St. Stefan, Sturm Graz, KSV, Austria Kärnten, ATSV Wolfsberg |
Landesliga Saison 2016/2017
| Einsätze | __ | 21 |
| l | ||
| Einwechslungen | 12 | |
| Auswechslungen | 7 | |
| Ersatz | 0 | |
| l | ||
| Spielminuten | 1.005 | |
| l | ||
| Tore | 2 | |
| Elfmeter | 0 | |
| Gelbe Karten | 1 | |
| Gelbrote Karten | 0 | |
| Rote Karten | 0 | |
| Sperren | - |
Spielerarchiv






















