2019/20
| Geboren am | __ | 13.12.1992 |
| L | ||
| Sternzeichen | Schütze | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Niklasdorf | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 12.07.2019 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | 20.06.08-15.07.13 | |
| L | ||
| Andere Vereine | Trofaiach, SC Liezen, Bruck, Niklasdorf | |
| L |
L
| Einsätze | 14 | |
| L | ||
| Rein | 3 | |
| L | ||
| Raus | 3 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 932 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 4* | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
* Bei der nächsten Gelben Karte für ein Spiel gesperrt!
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 12/13 | __ | 11/12 | __ | 10/11 | __ | 09/10 | __ | x | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||||
| Spiele | 23 | 25 | 13 | 5 | 66 | |||||||
| L | ||||||||||||
| Minuten | 1.157 | 1.197 | 369 | 86 | 2.809 | |||||||
| L | ||||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 10/10/5 | 12/12/3 | 8/5/5 | 4/1/8 | 34/28/21 | |||||||
| L | ||||||||||||
| Tore | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| L | ||||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 4/0/0-0 | 6/0/0-1 | 1/0/0-0 | 0/0/0-0 | 11/0/0-1 | |||||||
| L |





























