2019/20
Geboren am | __ | 13.12.1992 |
L | ||
Sternzeichen | Schütze | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Niklasdorf | |
L | ||
Beim DSV seit: | 12.07.2019 | |
L | ||
davor schon beim DSV | 20.06.08-15.07.13 | |
L | ||
Andere Vereine | Trofaiach, SC Liezen, Bruck, Niklasdorf | |
L |
2012/13
Spiele | __ | 23 |
L | ||
Minuten | 1.157 | |
L | ||
Ein | 10 | |
L | ||
Aus | 10 | |
L | ||
Ersatz | 5 | |
L | ||
Gelbe Karte | 4 | |
L | ||
Tore | 2 |
2011/12
Spiele | __ | 25 |
L | ||
Minuten | 1.197 | |
L | ||
Ein | 12 | |
L | ||
Aus | 12 | |
L | ||
Ersatz | 3 | |
L | ||
Gelbe Karte | 6 | |
L | ||
Tore | 1 |
2010/11
Spiele | __ | 13 |
L | ||
Minuten | 369 | |
L | ||
Ein | 8 | |
L | ||
Aus | 5 | |
L | ||
Ersatz | 5 | |
L | ||
Gelbe Karte | 1 | |
L |
2009/10
Erstes Meisterschaftsspiel am 30.04.2010 beim 1:2 gegen den FC Wels (Regionalliga Mitte).
Spiele | __ | 5 |
L | ||
Minuten | 86 | |
L | ||
Ein | 4 | |
L | ||
Aus | 1 | |
L | ||
Ersatz | 8 | |
L |