| Geboren am: | _ | _ | 30.04.2001 |
| Sternzeichen | Stier | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich![]() |
||
| Wohnort | St. Peter/Fr. | ||
| Beim DSV seit: | 25.04.2017 | ||
| davor schon beim DSV | 16.09.2009-20.08.2014 | ||
| Andere Vereine | GAK | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 3 |
| l | |||
| Rein | 1 | ||
| Raus | 2 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 142 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
1 |
l
(Sperre vom Juniorsspiel - 5. Gelbe Karte am 15.4.18)





























