| Geboren am: | _ | _ | 22.09.1989 |
| Sternzeichen | Jungfrau | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Feldkirchen | ||
| Beim DSV seit: | 17.07.2017 | ||
| davor schon beim DSV | nein | ||
| Andere Vereine | Allerheiligen, Racing Roma (I), Lupa Cast Rom (I), Hartberg, Parndorf, Barletta (I), Livorno (I), Sturm, Altach, GAK, Feldkirchen | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 23 |
| l | |||
| Rein | 1 | ||
| Raus | 7 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 1.884 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 3 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 8 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
1 |
l
Gesperrt gg. Voitsberg - 5. Gelbe Karte in Runde 13 gg. Liezen.
DSV Spielerarchiv
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!





























