| Geboren am: | _ | _ | 01.09.1996 |
| Sternzeichen | Jungfrau | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Fohnsdorf | ||
| Beim DSV seit: | 09.01.2017 | ||
| davor schon beim DSV | nein | ||
| Andere Vereine | Zeltweg, ESV Knittelfeld, Dietersdorf | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 27 |
| l | |||
| Rein | 7 | ||
| Raus | 11 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 1.708 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 2 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 3 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!





























