| Geboren am: | _ | _ | 06.04.1994 |
| Sternzeichen | Widder | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 01.02.2016 | ||
| davor schon beim DSV | 19.02.2007-14.07.2010, 02.02.2015-19.06.2015 | ||
| Andere Vereine | SV Hinterberg | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 3 |
| l | |||
| Rein | 3 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 4 | ||
| Spielminuten | 13 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!





























