| Geboren am: | _ | _ | 24.03.1994 |
| Sternzeichen | Widder | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 17.07.2017 | ||
| davor schon beim DSV | 15.03.2002-29.01.2013 | ||
| Andere Vereine | LUV Graz, Gratkorn, SC Bruck, Frohnleiten | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 3 |
| l | |||
| Rein | 3 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 11 | ||
| Spielminuten | 20 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
DSV Spielerarchiv
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!





























