| Geboren am: | _ | _ | 06.03.1993 |
| Sternzeichen | Fisch | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben/Graz | ||
| Beim DSV seit: | 30.07.2014 | ||
| davor schon beim DSV | 18.08.2008-06.08.2013 | ||
| Andere Vereine | SZTK Erima (H), GAK, Hinterberg, Bruck, Niklasdorf | ||
LANDESLIGA SAISON 2017/2018
| Einsätze | _ | _ | 22 |
| l | |||
| Rein | 2 | ||
| Raus | 5 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 1.806 | ||
| l | |||
| Gegentore | 0 | ||
| erzielte Tore | 1 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 2 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!





























