2020/21
| Geboren am | __ | 23.02.1998 |
| L | ||
| Sternzeichen | Fisch | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Rottenmann | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 12.07.2019 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | x | |
| L | ||
| Andere Vereine | ESV St. Michael, KSV, Rapid Kapfenberg, Trieben | |
| L |
L
| Einsätze | 12 | |
| L | ||
| Rein | 0 | |
| L | ||
| Raus | 0 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 1.080 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 0 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
| ____ | 19/20* | __ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||
| Spiele | 3 | 3 | ||||||
| L | ||||||||
| Minuten | 200 | 200 | ||||||
| L | ||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 1/0/0 | 1/0/0 | ||||||
| L | ||||||||
| Tore | 0 | 0 | ||||||
| L | ||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | ||||||
| L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch





























