2020/21
| Geboren am | __ | 27.03.1995 |
| L | ||
| Sternzeichen | Widder | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Bruck | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 31.01.2020 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | - | |
| L | ||
| Andere Vereine | FC Trofaiach, Proleb, Kapfenberg, Bruck/Mur | |
| L |
L
| Einsätze | 10 | |
| L | ||
| Rein | 7 | |
| L | ||
| Raus | 2 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 346 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 1 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
| ____ | 19/20* | __ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||
| Spiele | 0 | 0 | ||||||
| L | ||||||||
| Minuten | 0 | 0 | ||||||
| L | ||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | 0/0/0 | ||||||
| L | ||||||||
| Tore | 0 | 0 | ||||||
| L | ||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | ||||||
| L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch





























