2020/21

| Geboren am | __ | 18.03.1995 |
| L | ||
| Sternzeichen | Fisch | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Afghanistan | |
| L | ||
| Wohnort | Kapfenberg | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 14.07.2020 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | - | |
| L | ||
| Andere Vereine | Niklasdorf, Kindberg-Mürzhofen, KSV, Semriach, Schäffern. | |
| L |
L
| Einsätze | 0 | |
| L | ||
| Rein | 0 | |
| L | ||
| Raus | 0 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 0 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 0 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Archiv
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
| ____ | 19/20* | ____ | 18/19 | __ | 17/16 | __ | x | __ | Gesamt: | |
| L | ____ | |||||||||
| Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L | ||||||||||
| Minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L | ||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | ||||||
| L | ||||||||||
| Gegentore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L | ||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | ||||||
| L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch





























