2020/21
| Geboren am | __ | 05.04.1998/Wolfsberg |
| L | ||
| Sternzeichen | Widder | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Leoben/Griffen | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 05.07.2016 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | x | |
| L | ||
| Andere Vereine | Bleiburg, Kühnsdorf, St. Michael/L., WAC, Griffen | |
| L |
L
| Einsätze | 9 | |
| L | ||
| Rein | 1 | |
| L | ||
| Raus | 1 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 749 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 0 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
| __ | 19/20* | __ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | x | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||
| Spiele | 12 | 19 | 9 | 40 | ||||||
| L | ||||||||||
| Minuten | 911 | 1.341 | 785 | 3.037 | ||||||
| L | ||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 3/0/2 | 4/2/8 | 0/1/1 | 7/3/11 | ||||||
| L | ||||||||||
| Tore | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| L | ||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 4/0/0-0 | 1/0/1-1 | 4/0/0-0 | 9/0/1-1 | ||||||
| L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch





























