2020/21
| Geboren am | __ | 06.03.1993 |
| L | ||
| Sternzeichen | Fisch | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Leoben/Graz | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 09.07.2020 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | 18.08.2008-06.08.2013 und 30.072014-08.07.2019 | |
| L | ||
| Andere Vereine | Niklasdorf, Bruck, Hinterberg, GAK, SZTK Erima (H), Bruck/Mur | |
| L |
L
| Einsätze | 9 | |
| L | ||
| Rein | 1 | |
| L | ||
| Raus | 4 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 644 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 1 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
| ____ | 18/19 | ____ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | 14/15 | __ | 12/13 | __ | 11/12 | __ | 10/11 | __ | x | __ | Gesamt: | |
| L | ____ | |||||||||||||||||||
| Spiele | 25 | 22 | 29 | 24 | 19 | 25 | 23 | 4 | 171 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| Minuten | 1.897 | 1.806 | 2.314 | 1.365 | 1.160 | 1.670 | 686 | 116 | 11.014 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 3/5/0 | 2/5/0 | 1/14/0 | 9/6/0 | 7/6/0 | 7/8/0 | 19/3/1 | 4/0/14 | 52/47/15 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| Tore | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 2/0/0-0 | 2/0/0-0 | 4/0/0-0 | 0/0/0-0 | 6/0/0-1 | 2/0/0-0 | 1/1/0-1 | 0/0/0 | 17/1/0-2 | |||||||||||
| L |





























