2020/21
| Geboren am | __ | 13.10.1997 |
| L | ||
| Sternzeichen | Waage | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Mürzzuschlag | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 07.07.2020 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | - | |
| L | ||
| Andere Vereine | Kindberg-Mürzhofen, Mürzhofen, ESV Mürzzuschlag | |
| L |
L
| Einsätze | 11 | |
| L | ||
| Rein | 2 | |
| L | ||
| Raus | 8 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 668 | |
| L | __ | |
| Tore | 2 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 0 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Archiv
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
| ____ | 19/20* | ____ | 18/19 | __ | 17/16 | __ | x | __ | Gesamt: | |
| L | ____ | |||||||||
| Spiele | 0 | |||||||||
| L | ||||||||||
| Minuten | 0 | |||||||||
| L | ||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | |||||||||
| L | ||||||||||
| Gegentore | 0 | |||||||||
| L | ||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | |||||||||
| L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch






























