2019/20
| Geboren am | __ | 01.11.1995 |
| L | ||
| Sternzeichen | Skorpion | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Afghanistan | |
| L | ||
| Wohnort | Bruck/Mur | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 15.07.2019 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | x | |
| L | ||
| Andere Vereine | Kindberg-Mürzhofen, KSV, Oberaich, Proleb, Rapid Kapfenberg, Bruck/Mur. | |
| L |
L
| Einsätze | 2 | |
| L | ||
| Rein | 2 | |
| L | ||
| Raus | 1 | |
| L | ||
| Ersatz | 4 | |
| L | ||
| Spielminuten | 33 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 0 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||
| Spiele | 0 | |||||||
| L | ||||||||
| Minuten | 0 | |||||||
| L | ||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | |||||||
| L | ||||||||
| Tore | 0 | |||||||
| L | ||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | |||||||
| L |





























