2019/20
| Geboren am | __ | 08.03.1980 |
| L | ||
| Sternzeichen | Fisch | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Kamerun | |
| L | ||
| Wohnort | Leoben | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 05.07.2019 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | x | |
| L | ||
| Andere Vereine | FC Kufstein, Hallein, Uerdingen (D), Shkendija (MAZ), Maccabi Haifa (ISR), Kaiserslautern, E. Frankfurt, Mönchengladbach, Freiburg, Duisburg, Hannover 96, SM Caen (FRA), Wehen, FSV Frankfurt, Cotonsport (KAM).
39 Länderspiele für Kamerun/ 6 Tore |
|
| L |
L
| Einsätze | 9 | |
| L | ||
| Rein | 2 | |
| L | ||
| Raus | 2 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 615 | |
| L | __ | |
| Tore | 2 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 1 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||
| Spiele | 0 | |||||||
| L | ||||||||
| Minuten | 0 | |||||||
| L | ||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | |||||||
| L | ||||||||
| Tore | 0 | |||||||
| L | ||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | |||||||
| L |





























