2019/20
Der Kapitän.
| Geboren am | __ | 03.11.1988 |
| L | ||
| Sternzeichen | Skorpion | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Leoben | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 15.07.2011 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | 23.06.97-21.07.09 und von 29.01.10-08.08.10 | |
| L | ||
| Andere Vereine | Horn, Mürzhofen, Parndorf | |
| L |
L
| Einsätze | 14 | |
| L | ||
| Rein | 1 | |
| L | ||
| Raus | 2 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 1.187 | |
| L | __ | |
| Tore | 3 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 5* | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 1 | |
| L | ||
* Aktuell Gesperrt: Nach der 5. Gelben Karte gegen Gamlitz (Runde 15) gegen Gnas (Runde 16) gesperrt!
Alle Spiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | 14/15 | __ | 13/14 | __ | 12/13 | __ | 11/12 | __ | 09/10 | __ | 08/09 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||||||||||||||
| Spiele | 29 | 28 | 23 | 20 | 29 | 28 | 24 | 26 | 11 | 13 | 231 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||
| Minuten | 2.485 | 2.475 | 1.844 | 1.795 | 2.610 | 2.482 | 1.775 | 1.859 | 675 | 995 | 18.995 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 0/7/0 | 0/6/0 | 3/5/0 | 0/1/0 | 0/0/0 | 0/2/0 | 4/6/1 | 7/3/0 | 4/3/2 | 2/4/14 | 20/37/17 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||
| Tore | 5 | 11 | 9 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | |||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 4/0/0-0 | 4/0/0-0 | 3/0/0-0 | 6/0/0-1 | 6/0/0-1 | 5/0/0-1 | 2/1/0-1 | 5/0/0-1 | 1/0/0 | 2/0/0-0 | 38/1/0-5 | |||||||||||
| L |





























