2019/20
| Geboren am | __ | 25.06.1997 |
| L | ||
| Sternzeichen | Krebs | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Kroatien | |
| L | ||
| Wohnort | Leoben/Donawitz | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 11.02.2014 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | 15.07.03-12.04.13 | |
| L | ||
| Andere Vereine | Hinterberg | |
| L |
L
| Einsätze | 2 | |
| L | ||
| Rein | 2 | |
| L | ||
| Raus | 0 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 19 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 0 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | 14/15 | __ | 13/14 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||||||
| Spiele | 3 | 2 | 11 | 14 | 6 | 0 | 36 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Minuten | 51 | 55 | 221 | 500 | 314 | 0 | 1.141 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 3/0/2 | 1/1/0 | 10/0/5 | 10/1/9 | 3/1/5 | 0/0/2 | 27/3/23 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 1/0/0-01 | 2/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 3/0/0-0 | |||||||
| L |





























