2019/20
| Geboren am | __ | 05.04.1998/Wolfsberg |
| L | ||
| Sternzeichen | Widder | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Leoben/Griffen | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 05.07.2016 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | x | |
| L | ||
| Andere Vereine | Bleiburg, Kühnsdorf, St. Michael/L., WAC, Griffen | |
| L |
L
| Einsätze | 12 | |
| L | ||
| Rein | 3 | |
| L | ||
| Raus | 0 | |
| L | ||
| Ersatz | 2 | |
| L | ||
| Spielminuten | 911 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 4* | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
* Bei der nächsten Gelben Karte ein Spiel gesperrt!
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | x | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||
| Spiele | 19 | 9 | 28 | |||||
| L | ||||||||
| Minuten | 1.341 | 785 | 2.126 | |||||
| L | ||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 4/2/8 | 0/1/1 | 4/3/9 | |||||
| L | ||||||||
| Tore | 1 | 0 | 1 | |||||
| L | ||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 1/0/1-1 | 4/0/0-0 | 5/0/1-1 | |||||
| L |





























