2019/20
| Geboren am | __ | 29.10.1992 |
| L | ||
| Sternzeichen | Skorpion | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Eisenerz/Graz | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 12.07.2016 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | 13.07.12-09.07.15 und von 31.10.07-01.03.09 | |
| L | ||
| Andere Vereine | Fürstenfeld, Trofaiach, St. Gallen, WSV Eisenerz | |
| L |
L
| Einsätze | 14 | |
| L | ||
| Rein | 2 | |
| L | ||
| Raus | 3 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 1.094 | |
| L | __ | |
| Tore | 2 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 2 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 0 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 0 | |
| L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 14/15 | __ | 13/14 | __ | 12/13 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||||||
| Spiele | 14 | 15 | 30 | 28 | 30 | 26 | 143 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Minuten | 1.147 | 1.303 | 2.668 | 2.414 | 2.516 | 1.426 | 11.474 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 1/3/1 | 0/5/0 | 0/6/0 | 0/3/0 | 3/5/0 | 11/9/2 | 15/31/3 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Tore | 5 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 28 | |||||||
| L | ||||||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 4/0/0-0 | 3/0/0-0 | 3/0/0-0 | 3/0/0-0 | 2/0/0-0 | 15/0/0-0 | |||||||
| L |





























