2019/20
Cheftrainer DSV Leoben
| Geboren am | __ | 16.06.1954 |
| L | ||
| Sternzeichen | Zwilling | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Eisenerz | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 08.05.2019 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | 1990-1993 als Cotrainer unter Djuricic und Miklavic. 1993 Cheftrainer DSV Leoben | |
| L | ||
| Andere Vereine als Trainer: | Eisenerz, Bad Aussee, Köflach, Arnfels, Eisenstadt. | |
| L | ||
| Andere Vereine als Spieler: | Afrika (Sierra Leone), WSV Eisenerz, ESV Eisenerz | |
| L |
L
| Saison |
2019/20 | |
| L | ||
| Spiele | 14 | |
| L | ||
| Siege / Unentschieden / Niederlagen | 4 / 6 / 4 | |
| L | ||
| Eingesetzte Spieler (am Spielbericht) | 22 | |
| L | ||
| Tordifferenz | 18:23 | |
| L | __ | |
| Punkte (von möglichen) |
18 (42) |
|
| L | ||
| Gesamtbilanz GESAMT seit 08.05.2019: | ||
| L | ||
| Spiele | 22 | |
| L | ||
| Siege / Unentschieden / Niederlagen | 7 / 9 / 5 | |
| L | ||
| Eingesetzte Spieler (am Spielbericht) | 30 | |
| L | ||
| Tordifferenz | 32:30 | |
| L | ||
| Punkte Gesamt: | 30 (63) |





























