2019/20
| Geboren am | __ | 21.10.1996 |
| L | ||
| Sternzeichen | Waage | |
| L | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich | |
| L | ||
| Wohnort | Trofaiach | |
| L | ||
| Beim DSV seit: | 05.07.2016 | |
| L | ||
| davor schon beim DSV | x | |
| L | ||
| Andere Vereine | KSV, Rapid Kapfenberg, Kindberg-Mürzhofen, KSV, Trofaiach | |
| L |
L
| Einsätze | 12 | |
| L | ||
| Rein | 1 | |
| L | ||
| Raus | 3 | |
| L | ||
| Ersatz | 0 | |
| L | ||
| Spielminuten | 962 | |
| L | __ | |
| Tore | 0 | |
| L | ||
| Gelbe Karte | 2 | |
| L | ||
| Gelbrote Karte | 1 | |
| L | ||
| Rote Karte | 0 | |
| L | ||
| Spiele Gesperrt | 1 | |
| L | ||
Gelbrot Runde 7 (Fürstenfeld) - gesperrt in Runde 8 (Mettersdorf).
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | x | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||
| Spiele | 25 | 28 | 27 | 80 | ||||||
| L | ||||||||||
| Minuten | 1.847 | 2.100 | 2.029 | 5.976 | ||||||
| L | ||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 7/3/2 | 5/3/0 | 3/9/0 | 15/15/2 | ||||||
| L | ||||||||||
| Tore | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| L | ||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 9/0/0-2 | 7/1/0-2 | 6/1/0-2 | 22/2/0-6 | ||||||
| L |





























