| Geboren am: | _ | _ | 12.07.2002 |
| Sternzeichen | Krebs | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 18.08.2015 | ||
| davor schon beim DSV | - | ||
| Andere Vereine | Hinterberg, St. Michael | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
| Einsätze | _ | _ | 8 |
| l | |||
| Rein | 4 | ||
| Raus | 2 | ||
| Ersatz | 2 | ||
| Spielminuten | 421 | ||
| l | |||
| Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Alle Spiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||
| Spiele | 20 | 20 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Minuten | 1.085 | 1.085 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 10/2/3 | 10/2/3 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Tore | 0 | 0 | ||||||||
| L | ||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 1/0/0-0 | 1/0/0-0 | ||||||||
| L |





























