| Geboren am: | _ | _ | 06.04.1994 |
| Sternzeichen | Widder | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 01.02.2016 | ||
| davor schon beim DSV | 19.02.07-14.07.10, 02.02.15-18.06.15 | ||
| Andere Vereine | Hinterberg | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
| Einsätze | _ | _ | 11 |
| l | |||
| Rein | 0 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 990 | ||
| l | |||
| Tore | 2 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 2 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Alle Spiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | 14/15 | __ | x | __ | 09/10 | __ | 08/09 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||||||||||
| Spiele | 22 | 15 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 82 | ||||||||||
| L | ||||||||||||||||||
| Minuten | 1.978 | 1.147 | 1.684 | 875 | 960 | 144 | 15 | 6.803 | ||||||||||
| L | ||||||||||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 0/1/0 | 0/6/0 | 0/1/0 | 1/3/0 | 0/1/0 | 3/0/3 | 1/0/1 | 5/12/4 | ||||||||||
| L | ||||||||||||||||||
| Tore | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
| L | ||||||||||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 1/1/0-1 | 5/0/0-1 | 2/0/0-0 | 2/0/0-0 | 2/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 12/1/0-2 | ||||||||||
| L |





























