| Geboren am: | _ | _ | 09.05.1997 |
| Sternzeichen | Stier | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 18.10.2005 | ||
| davor schon beim DSV | - | ||
| Andere Vereine | Eigenbau | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
| Einsätze | _ | _ | 10 |
| l | |||
| Rein | 0 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 900 | ||
| l | |||
| Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 3 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Alle Spiele bis zur Saison 2018/19:
| ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | 15/16 | __ | 14/15 | __ | 13/14 | __ | Gesamt: | |
| L | ||||||||||||||
| Spiele | 22 | 21 | 16 | 17 | 11 | 87 | ||||||||
| L | ||||||||||||||
| Minuten | 1.866 | 1.792 | 1.440 | 1.232 | 662 | 6.992 | ||||||||
| L | ||||||||||||||
| Rein/Raus/Ersatz | 1/2/0 | 0/2/0 | 0/0/0 | 3/3/1 | 3/4/4 | 7/11/5 | ||||||||
| L | ||||||||||||||
| Tore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| L | ||||||||||||||
| Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 4/0/0-0 | 1/0/0-0 | 2/0/0-0 | 3/0/0-0 | 2/0/0-0 | 12/0/0-0 | ||||||||
| L |





























