| Geboren am: | _ | _ | 28.01.1993 |
| Sternzeichen | Wassermann | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Radmer/Graz | ||
| Beim DSV seit: | 13.07.2015 | ||
| davor schon beim DSV | 08.07.2008-30.01.2013 | ||
| Andere Vereine | Trofaiach, Rottenmann, Eisenerz | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
| Einsätze | _ | _ | 4 |
| l | |||
| Rein | 1 | ||
| Raus | 1 | ||
| Ersatz | 1 | ||
| Spielminuten | 276 | ||
| l | |||
| erzielte Tore | 0 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 1 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!





























