| Geboren am: | _ | _ | 26.02.1991 |
| Sternzeichen | Fisch | ||
| Staatsbürgerschaft | Österreich |
||
| Wohnort | Leoben | ||
| Beim DSV seit: | 15.07.2018 | ||
| davor schon beim DSV | 14.11.1997 - 06.07.2005 und von 13.07.2010 - 26.06.2014 | ||
| Andere Vereine | KSV, GAK | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
| Einsätze | _ | _ | 4 |
| l | |||
| Rein | 0 | ||
| Raus | 0 | ||
| Ersatz | 0 | ||
| Spielminuten | 360 | ||
| l | |||
| Gegentore | 12 | ||
| l | |||
| Gelbe Karte | 0 | ||
| Gelbrote Karte | 0 | ||
| Rote Karte | 0 | ||
| Spiele Gesperrt |
0 |
l
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!





























