Geboren am: | _ | _ | 22.09.1989 |
Sternzeichen | Jungfrau | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich ![]() |
||
Wohnort | Feldkirchen | ||
Beim DSV seit: | 17.07.2017 | ||
davor schon beim DSV | nein | ||
Andere Vereine | Allerheiligen, Racing Roma (I), Lupa Cast Rom (I), Hartberg, Parndorf, Barletta (I), Livorno (I), Sturm, Altach, GAK, Feldkirchen | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 4 |
l | |||
Rein | 2 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 192 | ||
l | |||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 1 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
3. Rde: Rote Karte gegen St. Anna, daher im Steirercup gesperrt, in der 4. Rde. gg. Frauental wieder spielberechtigt!
Vielen Dank an Foto Freisinger für Team- und Einzelbilder!