Geboren am: | _ | _ | 05.04.1998/ Wolfsberg |
Sternzeichen | Widder | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich ![]() |
||
Wohnort | Leoben/ Griffen | ||
Beim DSV seit: | 05.02.2018 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | Bleiburg, Kühnsdorf, St. Michael/L., WAC, Griffen | ||
LANDESLIGA SAISON 2018/2019
Einsätze | _ | _ | 3 |
l | |||
Rein | 1 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 1 | ||
Spielminuten | 173 | ||
l | |||
erzielte Tore | 0 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 1 | ||
Spiele Gesperrt |
1 |
2. Rde., Rote Karte gegen St. Michael, in der 3. Rde. gg. St. Anna gesperrt!