Die DSV Amateure gewinnen gegen St. Marein/ Lorenzen ungefährdet mit 2:0 (1:0)!

16 Runde OBERLIGA NORD, 13.04.2008, 13:30 Uhr, St. Peter/Freienstein: DSV Leoben Amateure - SV St. Marein/Lorenzen 2:0 (1:0). Torfolge: 1:0 Sadean Alwin 21', 2:0 Krivic Anes 75'

 

Sparkassen Oberliga Nord

Ergebnisse:

11.04.2008 Bruck/Mur : Schladming  5:0 (1:0) 
12.04.2008 Thörl : St. Peter/Kbg.  2:2 (1:1) 
12.04.2008 Rottenmann : SC Liezen 1:1 (1:1)
12.04.2008 AT&S Fohnsdorf : Trofaiach 3:2 (2:0)
12.04.2008 Mürzhofen : ESV Mürzzuschlag 2:1 (0:0)
13.04.2008 DSV Leoben : St. Marein/Lorenzen 2:0 (1:0)
13.04.2008 Kindberg : Zeltweg 1:0 (0:0)
 

Tabelle:

Rang Mannschaft Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Bruck/Mur   16 12 3 1 34:6 28 39
2   SC Liezen   16 12 2 2 42:9 33 38
3   Kindberg   16 9 4 3 31:13 18 31
4   DSV Leoben   16 8 3 5 33:28 5 27
5   Thörl   16 8 3 5 25:20 5 27
6   Zeltweg   16 8 0 8 29:21 8 24
7   Rottenmann   16 6 5 5 19:20 -1 23
8   Trofaiach   16 6 3 7 28:27 1 21
9   AT&S Techmo Fohnsdorf   16 6 3 7 25:31 -6 21
10   Mürzhofen   16 6 2 8 19:27 -8 20
11   St. Marein-Lorenzen   16 6 2 8 18:30 -12 20
12   St. Peter/Kbg.   16 3 5 8 20:36 -16 14
13   ESV Mürzzuschlag   16 2 3 11 13:28 -15 9
14   Schladming   16 0 2 14 8:48 -40 2

Bericht

Link STFV 16. Runde Oberliga Nord

Bilder

...zurück






Stadtwerke Leoben

Stadtgemeinde Leoben