Niemand weiß zum jetzigen Zeitpunkt, ab wann wieder gemeinsam trainiert werden darf, niemand weiß, wann wieder ein halbwegs normaler Spielbetrieb starten kann. Geplant ist ein Meisterschaftsstart 2021 mit dem Herbstnachtrag am FR 12.März mit der 13. Runde - Heiligenkreuz am Waasen ist da der erste Gegner.
Alle sind motiviert und wollen endlich wieder loslegen, aber noch ist dies aufgrund behördlicher Vorgaben nicht möglich. Dennoch wird an einem Plan gebastelt, der nach einem Ende des Lock-Downs umgesetzt werden kann. Dafür wurden erste Testspiele vereinbart, die zwar untereinander fixiert wurden, aber eben nur dann stattfinden, wenn dies auch genehmigt wird. Hier eine kurze Übersicht:
Ergänzugen, Änderungen, Absagen - auch kurzfristig - sind immer möglich, bitte auch auf der Verbandseite informieren!
Link: StFV Vorbereitungsspiele Landesliga
Datum | _ | Ort | _ | Gegner | _ | Liga | _ | Ergebnis | _ | Link |
l | ||||||||||
-:- | abgesagt | |||||||||
l | ||||||||||
DI, 09.02.21, 19:30 | Tivoli Kunstrasen | TUS Rein | OLM, 2. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
FR, 12.02.21, 19:30 | Tivoli Kunstrasen | SV Hinterberg | OLN, 13.. | -:- | ||||||
l | ||||||||||
SA, 20.02.21, 15:00 | Messendorf Kunstrasen | Sturm Graz Amateure | RLM, 6. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
FR, 26.02.21, 19:00 | Tivoli Kunstrasen | TSV Pöllau | OLS, 11. | -:- | ||||||
l | ||||||||||
FR, 05.03.21, 19:00 | Tivoli Kunstrasen | St. Michael/Bl. | Kärntner Liga, 14. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
L | ||||||||||
MS Beginn: | ||||||||||
L | L | |||||||||
FR, 12.03.21, 19:00 | Heiligenkreuz | TUS Heiligenkreuz/W. | LL, 9. | -:- | ||||||
Link DSV MS | L | |||||||||
DSV Juniors | ||||||||||
L | ||||||||||
SA, 13.02.21, 10:00 | Tivoli Kunstrasen | FC Trofaiach II | 1.MMB, 1. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
SA, 20.02.21, 12:00 | Judenburg Kunstrasen | FC Judenburg II | 1.MMA, 10. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
S0, 28.02.21, 14:00 | Tivoli Kunstrasen | FC Veitsch | ULNA, 12. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
SO, 07.03.21, 12:00 | Tivoli Kunstrasen | TUS Spielberg | GLMU, 7. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
SO, 14.03.21, 12:00 | Tivoli Kunstrasen | USV St. Peter o. J. | GLMU, 5. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
SA, 20.03.21, 15:00 | Admont | TUS Admont | ULNA, 6. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
SA, 27.03.21, 14:00 | Gaishorn | FC MM Gaishorn | GLE, 3. | -:- | ||||||
L | ||||||||||
MS Beginn: | ||||||||||
L | ||||||||||
SA 10.04.21, 16:00 |
Donawitz | FC Proleb | GLMÜ, 1. | -:- | ||||||
LINK DSV Jun. MS |