2020/21
Geboren am | __ | 04.07.1994 |
L | ||
Sternzeichen | Krebs | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Bosnien/Herzegowina | |
L | ||
Wohnort | Kapfenberg | |
L | ||
Beim DSV seit: | 13.07.2017 | |
L | ||
davor schon beim DSV | x | |
L | ||
Andere Vereine | Irdning, Bruck/Mur, Kindberg-Mürzhofen, Gußwerk, Rapid Kapfenberg, KSV | |
L |
L
Einsätze | 8 | |
L | ||
Rein | 0 | |
L | ||
Raus | 0 | |
L | ||
Ersatz | 4 | |
L | ||
Spielminuten | 720 | |
L | __ | |
Gegentore | 15 | |
L | ||
Gelbe Karte | 0 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
19/20* | ____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | x | __ | Gesamt: | ||
L | ____ | |||||||||
Spiele | 10 | 12 | 24 | 46 | ||||||
L | ||||||||||
Minuten | 900 | 1.080 | 2.160 | 4.140 | ||||||
L | ||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/0/4 | 0/0/12 | 0/0/0 | 0/0/16 | ||||||
L | ||||||||||
Gegentore | 17 | 19 | 50 | 86 | ||||||
L | ||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 1/0/0-0 | 0/0/0-0 | 2/0/0-0 | 3/0/0-0 | ||||||
L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch