2019/20
Geboren am | __ | 15.07.1986 |
L | ||
Sternzeichen | Krebs | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Leoben | |
L | ||
Beim DSV seit: | 08.07.2019 | |
L | ||
davor schon beim DSV | x | |
L | ||
Andere Vereine | St. Peter/Fr., Schöder, Kraubath, Übelbach, Hinterberg, Judenburg, Trofaiach, Neumarkt, Murau, Weißkirchen, Wildon. | |
L |
L
Einsätze | 7 | |
L | ||
Rein | 4 | |
L | ||
Raus | 2 | |
L | ||
Ersatz | 3 | |
L | ||
Spielminuten | 364 | |
L | __ | |
Tore | 1 | |
L | ||
Gelbe Karte | 0 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||