2020/21
Geboren am | __ | 28.06.1993 |
L | ||
Sternzeichen | Krebs | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Bruck/Mur | |
L | ||
Beim DSV seit: | 07.07.2020 | |
L | ||
davor schon beim DSV | - | |
L | ||
Andere Vereine | Bruck/Mur, KSV, Rapid Kapfenberg, Ritzing, KSV, Mürzhofen, Vorwärts Steyr, Novi Paznar (SRB), Kindberg-Mürzhofen, Trofaiach, Bruck/Mur. | |
L |
L
Einsätze | 9 | |
L | ||
Rein | 3 | |
L | ||
Raus | 2 | |
L | ||
Ersatz | 0 | |
L | ||
Spielminuten | 589 | |
L | __ | |
Tore | 4 | |
L | ||
Gelbe Karte | 0 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 2 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 2 | |
L | ||
GR Runde 6, gesperrt in Runde 7 gegen Gamlitz, GR Runde 9, gesperrt in Runde 10 gegen Fürstenfeld!
Archiv
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
____ | 19/20* | ____ | 18/19 | __ | 17/16 | __ | x | __ | Gesamt: | |
L | ____ | |||||||||
Spiele | 0 | |||||||||
L | ||||||||||
Minuten | 0 | |||||||||
L | ||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | |||||||||
L | ||||||||||
Gegentore | 0 | |||||||||
L | ||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | |||||||||
L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch