2020/21
Geboren am | __ | 17.09.1996 |
L | ||
Sternzeichen | Jungfrau | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | St. Margarethen/Kn | |
L | ||
Beim DSV seit: | 10.02.2020 | |
L | ||
davor schon beim DSV | 17.07.17-14.07.18 | |
L | ||
Andere Vereine | FCM Schwerin (D), Liezen, Zeltweg, TSV Neumarkt, St. Michael/L, WAC, St. Margarethen/Kn., Spielberg | |
L |
L
Einsätze | 12 | |
L | ||
Rein | 1 | |
L | ||
Raus | 2 | |
L | ||
Ersatz | 0 | |
L | ||
Spielminuten | 1.009 | |
L | __ | |
Tore | 0 | |
L | ||
Gelbe Karte | 4* | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
*GELBGEFÄHRDET! Bei der nächsten Karte muss er pausieren!
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
____ | 19/20* | __ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||
Spiele | 0 | 26 | 26 | |||||
L | ||||||||
Minuten | 0 | 1.676 | 1.676 | |||||
L | ||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | 9/9/0 | 9/9/0 | |||||
L | ||||||||
Tore | 0 | 5 | 5 | |||||
L | ||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 9/0/0-2 | 9/0/0-2 | |||||
L |
*Corona-Saison nur 15 Herbstspiele, danach Ligaabbruch