2020/21
Geboren am | __ | 14.06.1993 |
L | ||
Sternzeichen | Zwilling | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Leoben | |
L | ||
Beim DSV seit: | 21.01.2020 | |
L | ||
davor schon beim DSV | 09.03.2010-28.01.2013 | |
L | ||
Andere Vereine | Hinterberg, FC Zeltweg, Trofaiach, Gratkorn. | |
L |
L
Einsätze | 8 | |
L | ||
Rein | 3 | |
L | ||
Raus | 3 | |
L | ||
Ersatz | 2 | |
L | ||
Spielminuten | 446 | |
L | __ | |
Tore | 0 | |
L | ||
Gelbe Karte | 2 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2019/20:
____ | 12/13 | __ | 11/12 | __ | 10/11 | __ | 09/10 | __ | x | __ | Gesamt: | |
L | ____ | |||||||||||
Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | ||||||||||||
Minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | ||||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | ||||||||
L | ||||||||||||
Gegentore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | ||||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | ||||||||
L |
09/10: 0 Spiele - DSV II, OLN 11.
10/11: 21 Spiele/ 1 Tor - DSV II, OLN 10.
11/12: 21 Spiele/ 1 Tor - DSV Juniors, OLN 4.
12/13: 13 Spiele/0 Tore - DSV Juniors, OLN, 13.