Geboren am: | _ | _ | 08.03.1980 |
Sternzeichen | Fisch | ||
Staatsbürgerschaft | Kamerun | ||
Wohnort | Leoben | ||
Beim DSV seit: | 05.07.2019 | ||
davor schon beim DSV | - | ||
Andere Vereine | FC Kufstein, Hallein, Uerdingen (D), Shkendija (MAZ), Maccabi Haifa (ISR), Kaiserslautern, E. Frankfurt, Mönchengladbach, Freiburg, Duisburg, Hannover 96, SM Caen (FRA), Wehen, FSV Frankfurt, Cotonsport (KAM). 39 Länderspiele für Kamerun/ 6 Tore | ||
DSV Juniors SAISON 2019/2020
Einsätze | _ | _ | 2 |
l | |||
Rein | 0 | ||
Raus | 0 | ||
Ersatz | 0 | ||
Spielminuten | 180 | ||
l | |||
Tore | 3 | ||
l | |||
Gelbe Karte | 0 | ||
Gelbrote Karte | 0 | ||
Rote Karte | 0 | ||
Spiele Gesperrt |
0 |
l