2019/20
Geboren am | __ | 12.10.2000 |
L | ||
Sternzeichen | Waage | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Gai | |
L | ||
Beim DSV seit: | 17.07.2017 | |
L | ||
davor schon beim DSV | x | |
L | ||
Andere Vereine | GAK, Trofaiach | |
L |
L
Einsätze | 0 | |
L | ||
Rein | 0 | |
L | ||
Raus | 0 | |
L | ||
Ersatz | 1 | |
L | ||
Spielminuten | 0 | |
L | __ | |
Tore | 0 | |
L | ||
Gelbe Karte | 0 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | x | __ | Gesamt: | |
L | ||||||
Spiele | 1 | 1 | ||||
L | ||||||
Minuten | 4 | 4 | ||||
L | ||||||
Rein/Raus/Ersatz | 1/0/2 | 1/0/2 | ||||
L | ||||||
Tore | 0 | 0 | ||||
L | ||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 0/0/0-0 | 0/0/0-0 | ||||
L |