2019/20
Geboren am | __ | 01.09.1996 |
L | ||
Sternzeichen | Jungfrau | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Fohnsdorf | |
L | ||
Beim DSV seit: | 09.01.2017 | |
L | ||
davor schon beim DSV | x | |
L | ||
Andere Vereine | Zeltweg, Knittelfeld, Dietersdorf | |
L |
L
Einsätze | 12 | |
L | ||
Rein | 4 | |
L | ||
Raus | 3 | |
L | ||
Ersatz | 2 | |
L | ||
Spielminuten | 748 | |
L | __ | |
Tore | 1 | |
L | ||
Gelbe Karte | 2 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 16/17 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||
Spiele | 25 | 27 | 14 | 66 | ||||
L | ||||||||
Minuten | 1.377 | 1.708 | 1.053 | 4.138 | ||||
L | ||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 8/12/4 | 7/11/0 | 3/7/0 | 18/30/4 | ||||
L | ||||||||
Tore | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
L | ||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 3/0/0-0 | 3/0/0-0 | 1/0/0-0 | 7/0/0-0 | ||||
L |