2019/20
Geboren am | __ | 05.01.1996 |
L | ||
Sternzeichen | Steinbock | |
L | ||
Staatsbürgerschaft | Österreich | |
L | ||
Wohnort | Bruck | |
L | ||
Beim DSV seit: | 13.07.2017 | |
L | ||
davor schon beim DSV | 05.08.13-14.07.16 | |
L | ||
Andere Vereine | FC Gleisdorf, AKA HIB Liebenau, GAK, Oberaich | |
L |
L
Einsätze | 15 | |
L | ||
Rein | 0 | |
L | ||
Raus | 3 | |
L | ||
Ersatz | 0 | |
L | ||
Spielminuten | 1.309 | |
L | __ | |
Tore | 1 | |
L | ||
Gelbe Karte | 2 | |
L | ||
Gelbrote Karte | 0 | |
L | ||
Rote Karte | 0 | |
L | ||
Spiele Gesperrt | 0 | |
L | ||
Alle Meisterschaftsspiele bis zur Saison 2018/19:
____ | 18/19 | __ | 17/18 | __ | 15/16 | __ | 14/15 | __ | 13/14 | __ | Gesamt: | |
L | ||||||||||||
Spiele | 23 | 28 | 27 | 17 | 1 | 96 | ||||||
L | ||||||||||||
Minuten | 1.580 | 2.134 | 2.098 | 1.232 | 24 | 7.068 | ||||||
L | ||||||||||||
Rein/Raus/Ersatz | 5/6/2 | 4/6/0 | 3/9/0 | 2/8/2 | 1/0/1 | 15/29/5 | ||||||
L | ||||||||||||
Tore | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||||
L | ||||||||||||
Gelb/GelbRot/Rot - Sperren | 3/0/0-0 | 8/1/0-2 | 4/0/1-2 | 4/0/0-0 | 0/0/0-0 | 18/1/1-4 | ||||||
L |